Company
Company Information
| Company name | Ovo Japan Co., Ltd. |
|---|---|
| Establishment | December 1996 |
| Headquarters address | YS No.2 Building 5F, 2-42-7 Matsubara, Setagaya-ku, Tokyo 156-0043 TEL. +81-3-6304-7312 FAX. +81-3-5301-3888 |
| Capital | JPY 10,000,000 |
| Chairman | Kenji Iwatsuki |
| President | Kenji Iwatsuki |
| Main Banks | MUFG Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| Description of business | Sales of imported agricultural products Consulting services for import of agricultural products Consulting services for processing agricultural products |
History
- Dec. 1996
- Agri-Net Co., Ltd. established
- Jul. 1997
- Exclusive sales right for SKM Egg Products Export (India) Ltd. products acquired
- Jan. 1999
- Company name changed to Belovo Japan Co., Ltd.
- Mar. 2006
- SKM business separated and became independent from Belovo Japan
- Jul. 2008
- Company name changed to Ovo Japan Co., Ltd.
- Mar. 2023
- SKM Japan is merged with Ovo Japan
Group company
Liquid egg

| Company | SANSYU FOODS Co.,Ltd. |
|---|---|
| Establishment | Apr. 1964 |
| Address | 5447-6 Okusa, Komaki City, Aichi Prefecture 485-0802 TEL. +81-568-79-3321 FAX. +81-568-79-3320 |
| Capital | JPY 90,000,000 |
| Website | http://www.sansyu-egg.co.jp |
See details here
Processed chicken egg

| Company | SANSYU EGG Co.,Ltd. |
|---|---|
| Establishment | Feb. 1979 |
| Address | 28 Daimon, Yatsugi-cho, Iwakura City, Aichi Prefecture 482-0031 TEL. +81-587-66-2111 FAX. +81-587-66-0009 |
| Capital | JPY 20,000,000 |
See details here
Confectionery

| Company | 株式会社東京ばな奈フレンド・ファクトリー |
|---|---|
| Establishment | Oct.2018 |
| Address | 2810-3 Suyama Ono, Susono City, Shizuoka Prefecture 410-1231 TEL. +81-55-965-1600 FAX. +81-55-965-1601 |
| Capital | JPY 10,000,000 |
See details here
Breeding and poultry farming

| Company | サンエッグファーム株式会社 |
|---|---|
| Establishment | May.2000 |
| Address | 1-1 Sunoyama, Hokucho, Okazaki City, Aichi Prefecture 444-3442 TEL. +81-564-84-2291 FAX. +81-564-84-2333 |
| Capital | JPY 10,000,000 |
See details here
Various pack sales

| Company | 株式会社土田鶏卵 |
|---|---|
| Establishment | Jun.1981 |
| Address | 2-25-44 Miyuki, Fukui City, Fukui Prefecture 910-0854 TEL. +81-776-23-4332 FAX. +81-776-27-1809 |
| Capital | JPY 30,000,000 |
| Website | https://t-tamago.co.jp |
See details here
Breeding and poultry farming

| Company | 株式会社デイリーエッグツチダ |
|---|---|
| Establishment | Dec.1986 |
| Address | 78-12-2 Hirayama, Mikunicho, Sakai City, Fukui Prefecture 913-0004 TEL. +81-776-82-6063 FAX. +81-776-82-3267 |
| Capital | JPY 30,000,000 |
| Website | https://t-tamago.co.jp |
See details here
Various pack sales

| Company | 山元産業株式会社 |
|---|---|
| Establishment | 1958 |
| Address | 725 Nagahama, Maizuru City, Kyoto Prefecture 625-0086 TEL. +81-773-62-1104 FAX. +81-773-63-7510 |
| Capital | JPY 10,000,000 |
| Website | http://yamamoto-egg.com |
See details here
Breeding and poultry farming

| Company | 有限会社三和鶏園 |
|---|---|
| Establishment | Jan. 1978 |
| Address | 100 Uharashita, Miwacho, Fukuchiyama City, Kyoto Prefecture 620-1425 |
| Capital | JPY 5,000,000 |
| Website | http://yamamoto-egg.com |
See details here
Breeding and poultry farming

| Company | 有限会社中丹ファーム |
|---|---|
| Establishment | Apr. 1983 |
| Address | 100 Uharashita, Miwacho, Fukuchiyama City, Kyoto Prefecture 620-1425 |
| Capital | JPY 5,000,000 |
| Website | http://yamamoto-egg.com |
See details here
Processed chicken egg

| Company | エッグディライト株式会社 |
|---|---|
| Establishment | Jan. 2014 |
| Address | 65-20 Furukawahara, Shimoda, Morioka City, Iwate Prefecture 028-4134 TEL. +81-19-682-2111 FAX. +81-19-682-1197 |
| Capital | JPY 20,000,000 |
See details here
